公共DNS服务收集
国内
| 名称 | 服务器IP地址 | 服务器IP地址 |
|---|---|---|
| 阿里AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
| 腾讯Public DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
| oneDNS | 112.124.47.27 | 114.215.126.16 |
| DNS 派电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
| DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
| 百度DNS | 180.76.76.6 | |
| 114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
国外
| 名称 | 服务器IP地址 | 服务器IP地址 |
|---|---|---|
| Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |