首页 - 日志 - 维基 - 读书 - 跑步 - 关于

半程马拉松全记录

关于此页

  • 2023/05/25 不知不觉中,半马对我来说已变成普通的长距离跑步而已,每周一次甚至一周多次。日常半马已经没有了记录的意义,所以,此页面往后只会关注并记录正式的半马比赛。

正式比赛

编号 日期 赛事名称 用时 认证
001 2018-04-15 2018安徽水阳马拉松赛 1:54:37
002 2018-11-11 2018合肥国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛(合肥站) 1:37:38 田协
003 2019-10-13 2019安徽水阳马拉松赛 1:35:40
004 2021-05-09 2021芜湖·湾沚半程马拉松赛 1:29:18

日常练习

编号 日期 地点 半程用时 总里程 总用时
001 2018-12-31 个人自由跑(宛陵湖) 1:34:43 21.2 1:35:16
002 2019-02-01 个人自由跑(宛陵湖) 1:36:09 21.28 1:36:56
003 2019-03-17 个人自由跑(长江南路) 1:33:21 21.16 1:33:33
004 2019-03-24 个人自由跑(长江南路) 1:31:19 21.17 1:31:40
005 2019-04-14 个人自由跑(长江南路) 1:34:49 21.14 1:35:03
006 2019-04-21 个人自由跑(长江南路) 1:39:52 21.13 1:39:59
007 2019-05-02 个人自由跑(环敬亭山) 1:34:16 21.16 1:34:30
008 2019-06-22 和朋友一起LSD(二环线) 1:52:35 21.13 1:52:45
010 2019-08-24 个人自由跑(十里江堤) 1:40:56 21.55 1:43:11
011 2019-09-01 个人自由跑(十里江堤) 1:38:26 23.69 1:50:40
012 2019-09-07 个人自由跑(十里江堤) 1:42:33 25.07 2:01:29
013 2019-09-14 和朋友一起LSD(向阳大道) 1:45:26 21.11 1:45:32
009 2019-07-21 和马协大神拉练(环敬亭山+部分二环) 1:52:33 22.84 2:02:00
014 2019-09-21 人自由跑(十里江堤) 1:39:19 30.06 2:20:38
015 2019-10-02 个人自由跑(宛陵湖) 1:34:22 21.13 1:34:30
016 2019-10-06 个人自由跑(宛陵湖) 1:31:46 21.12 1:31:52
017 2019-10-20 人自由跑(十里江堤) 1:33:16 21.16 1:33:30
018 2019-10-26 人自由跑(十里江堤) 1:38:12 34.27 2:39:13
019 2019-11-22 首个小区半马 1:36:07 21.15 1:36:19
020 2019-11-28 个人自由跑(十里江堤) 1:38:52 28.57 2:15:43
021 2019-11-30 个人自由跑(十里江堤) 1:40:09 21.50 1:41:58
022 2019-12-08 个人自由跑(十里江堤) 1:27:33 21.24 1:28:12
023 2019-12-26 个人自由跑(十里江堤) 1:26:19 21.18 1:26:48
024 2019-12-29 个人自由跑(十里江堤) 1:33:16 21.38 1:34:31
025 2020-01-04 个人自由跑(十里江堤) 1:33:45 21.21 1:34:18
026 2020-01-11 个人自由跑(十里江堤) 1:29:57 21.11 1:30:00
027 2020-01-19 个人自由跑(十里江堤) 1:28:32 21.12 1:28:38
028 2020-04-11 个人自由跑(十里江堤) 1:27:50 21.15 1:28:02
029 2020-04-18 个人自由跑(十里江堤) 1:36:08 21.15 1:36:23
030 2020-05-23 个人自由跑(十里江堤) 1:32:47 21.13 1:32:54
031 2020-06-06 个人自由跑(雕塑公园) 1:34:21 21.14 1:34:37
032 2020-06-13 个人自由跑(雕塑公园) 1:37:04 21.49 1:39:23
033 2020-06-20 个人自由跑(雕塑公园) 1:37:02 21.27 1:37:49
034 2020-06-25 个人自由跑(雕塑公园) 1:36:29 21.15 1:36:45
035 2020-07-04 个人自由跑(雕塑公园) 1:37:33 21.16 1:37:51
036 2020-07-11 个人自由跑(十里江堤) 1:41:22 21.12 1:41:29
037 2020-07-18 个人自由跑(雕塑公园) 1:32:46 21.17 1:33:06
038 2020-08-28 个人自由跑(十里江堤) 1:36:29 21.13 1:36:38
039 2020-09-04 个人自由跑(雕塑公园) 1:33:26 21.32 1:34:23
040 2020-09-11 个人自由跑(雕塑公园) 1:33:27 21.22 1:33:54
041 2020-09-18 个人自由跑(雕塑公园) 1:29:15 21.19 1:29:38
042 2020-10-03 个人自由跑(宛陵湖) 1:27:46 21.12 1:28:07
043 2020-10-07 个人自由跑(十里江堤) 1:28:49 21.14 1:29:01
044 2020-10-08 个人自由跑(十里江堤) 1:37:28 21.17 1:37:50
045 2020-10-17 个人自由跑(十里江堤) 1:30:16 21.17 1:30:28
046 2020-10-23 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:27:16 22.37 1:32:25
047 2020-11-01 个人自由跑(十里江堤) 1:27:30 21.15 1:27:46
048 2020-11-14 个人自由跑(十里江堤) 1:28:35 26.12 1:49:59
049 2020-11-21 个人自由跑(十里江堤) 1:33:27 21.64 1:36:15
050 2020-12-19 个人自由跑(十里江堤) 1:29:44 21.14 1:29:51
051 2020-12-26 个人自由跑(十里江堤) 1:38:39 21.48 1:40:31
052 2020-12-31 银湖路-福海-五一广场绕圈   22.15 1:32:49
053 2021-01-08 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:28:22 22.47 1:34:01
054 2021-01-10 个人自由跑(雕塑公园) 1:29:24 21.19 1:29:52
055 2021-01-23 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:29:52 22.49 1:35:30
056 2021-01-30 鲁港大桥西   21.13 1:26:06
057 2021-02-10 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:34:51 22.87 1:42:57
058 2021-02-13 奥体中心   36.87 2:51:52
059 2021-02-15 奥体中心 1:23:18 21.12 1:23:25
060 2021-02-21 奥体中心   21.30 1:36:17
061 2021-02-28 跑团LSD,十里江湾 1:39:02 30.43 2:21:02
062 2021-03-06 奥体中心   30.35 2:05:20
063 2021-03-20 和朋友一起LSD(雕塑公园) 1:35:08 30.21 2:16.29
064 2021-03-26 个人自由跑(雕塑公园) 1:26:35 21.16 1:26:51
065 2021-04-18 奥体中心(手表飘的厉害,实际30公里多点 1:27:37 32.71 2:12:11
066 2021-05-01 师大大操场 1:33:36 31.88 2:18:30
067 2021-05-16 和朋友一起十里江湾 1:33:23 21.12 1:33:30
068 2021-05-23 师大大操场 1:30:50 21.42 1:32:06
069 2021-05-30 和朋友一起十里江湾 1:32:05 21.11 1:32:10
070 2021-06-06 师大大操场   25.13 1:53.27
071 2021-06-12 雕塑LSD 1:37:27 30.01 2:18:33
072 2021-06-19 江湾半马 1:29:17 21.13 1:29:25
073 2021-07-03 师大大操场 1:34:59 21.11 1:35:02
074 2021-07-04 雕塑公园雨战 1:38:34 22.48 1:44:55
075 2021-07-24 雕塑公园LSD   30.01 2:21:57
076 2021-08-01 临江桥碧桂园折返 1:44:42 21.12 1:44:48
077 2021-08-02 长江路折返 1:39:22 21.12 1:39:27
078 2021-08-08 和朋友一起十里江湾 1:38:36 21.14 1:38:48
079 2021-08-14 师大大操场 1:27:48 21.11 1:27:51
080 2021-08-22 清水方向大埂 1:47:20 30.23 2:35:19
081 2021-08-28 雕塑公园 1:36:20 21.10 1:36:23
082 2021-09-07 十里江湾 1:26:43 21.13 1:26:51
083 2021-10-01 雕塑LSD 1:33:18 30.81 2:12:06
084 2021-10-03 宛陵湖跑圈 1:38:30 21.31 1:39:27
085 2021-10-04 宛陵湖跑圈 1:29:51 21:10 1:29:53
086 2021-10-07 师大大操场 1:29:28 22.04 1:32:57
087 2021-10-19 十里江湾 1:27:58 21.25 1:28:38
088 2021-10-26 十里江湾 1:29:46 21.12 1:29:53
089 2021-10-31 雕塑LSD 1:34:31 30.01 2:10:19
090 2021-11-04 十里江湾 1:27:15 21.27 1:28:01
091 2021-11-06 雕塑公园 1:33:18 26.61 1:59:12
092 2021-11-20 雕塑公园 1:29:28 21.09 1:29:28
093 2021-11-27 雕塑公园 1:31:17 31.45 2:13:53
094 2021-12-11 师大大操场 1:30:24 29.05 2:09.37
095 2021-12-24 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:25:53 21.11 1:25:58
096 2022-01-09 十里江湾 1:44:22 23.25 1:54:39
097 2022-01-15 雕塑公园 1:41:46 30.26 2:22:47
098 2022-01-29 师大大操场 1:34:25 30.01 2:13:25
099 2022-02-10 十里江湾 1:29:24 21.12 1:29.31
100 2022-02-19 十里江湾 1:27:21 21.24 1:27:57
101 2022-02-20 师大大操场 1:37:02 25.17 1:56:27
102 2022-03-06 师大大操场 1:30:00 25:03 1:45:18
103 2022-03-19 雕塑公园 1:33:36 30.02 2:16:07
104 2022-03-26 雕塑公园 1:35:13 31.74 2:21:28
105 2022-03-27 十里江湾 1:25:24 21.12 1:25:31
106 2022-04-05 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:23:57 21.12 1:24:00
107 2022-04-09 雕塑公园 1:30.02 30.01 2:06:31
108 2022-04-10 雕塑公园 1:31:51 21.88 1:35:12
109 2022-04-16 银湖路-福海-五一广场绕圈 PB 1:20:45 21.13 1:20:54
110 2022-04-27 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:31:36 21.69 1:34:08
111 2022-05-08 长江南路 1:36:17 21.19 1:36:43
112 2022-07-03 雕塑公园 1:39:42 22.39 1:45:06
113 2022-07-23 雕塑公园 1:43:07 21.30 1:44:00
114 2022-08-07 雕塑公园 1:39:21 25.23 2:01:35
115 2022-08-17 十里江湾 1:39:46 21.11 1:39:55
116 2022-08-21 雕塑公园 1:40:20 22.01 1:44:00
117 2022-09-04 长江路往三山方向 1:44:47 30.02 2:20:44
118 2022-09-10 雕塑公园 1:31:33 21.12 1:34:40
119 2022-09-24 大阳旱绕圈 1:24:34 21.12 1:24:41
120 2022-10-01 银湖路-福海-五一广场绕圈 1:31:59 30.01 2:09:27
121 2022-10-05 宛陵湖绕圈 1:21:17 21.11 1:21:21
122 2022-10-16 雕塑公园 1:27:04 31.16 2:09:43

本页最后更新时间:2023-05-25 Thu 14:10.
小过的布拉格 - Copyright©2013-2021 - @xiaoguo - Powered by Emacs 29.1 (Org mode 9.6.6)
行路难,行路难, 多歧路,今安在。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。