2014年步行计划完成情况
每日记录
周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 7.0Km | 4.6Km | 6.9Km | 8.4Km | 3.3Km | 30.2Km | ||
第2周 | 2.6Km | 3.6Km | 6.4Km | 7.1Km | 7.1Km | 3.0Km | 4.4Km | 34.2Km |
第3周 | 1.1Km | 4.3Km | 4.4Km | 4.6Km | 3.4Km | 3.8Km | 7.7Km | 29.2Km |
第4周 | 4.5Km | 5.6Km | 5.1Km | 5.8Km | 6.3Km | 4.9Km | 4.9Km | 37.2Km |
第5周 | 5.9Km | 3.7Km | 1.3Km | 1.5Km | 1.6Km | 1.9Km | 0.71Km | 16.61Km |
第6周 | 0.72Km | 1.9Km | 6.7Km | 0.13Km | 9.45Km | |||
第7周 | 3.5Km | 5.6Km | 1.9Km | 2.1Km | 2.8Km | 3.3Km | 4.5Km | 23.7Km |
第8周 | 4.1Km | 2.0Km | 1.1Km | 2.0Km | 3.7Km | 2.4Km | 4.3Km | 19.6Km |
第9周 | 3.5Km | 4.7Km | 2.6Km | 3.8Km | 6.1Km | 20.7Km | ||
第10周 | 1.0Km | 2.9Km | 9.2Km | 3.9Km | 1.7Km | 4.7Km | 23.4Km |
更新
今天是 2014年3月10日 ,步行计划统计暂时停止记录。倒不是因为难以坚持,而是类似 乐动力 这样的统计工具实在是太耗电。专门用来记录的用了两年的4s电池根本抗不住后台刷新的程序,常常是还没从公司到家就已经直接关机,再有就是计划更换电池后把4s拿给老爸玩斗地主用,所以在找到替代工具之前,统计就先放着吧。当然,据目前的情况来看,完成年度计划任务还是很轻松的。